| FaihinArticles - Wat Faihin |

| ที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | พ.ศ. เกิด | อายุ | พรรษา | วิทยฐานะ | กำลังศึกษา | ||
| ป.ธ. | น.ธ. | สามัญ | ||||||||
| ๑. | พระครูปริยัติยานุศาสน์ | เทวปุญฺโ | เทพบุญ | ๒๔๙๙ | ๕๓ | ๓๑ | ๔ | เอก | ป.เอก | เจ้าอาวาส |
| ๒. | พระครูสมุห์วิษุวัตร | วรกิจฺโจ | สิทธิวงศ์ | ๒๕๐๖ | ๔๖ | ๑๔ | - | เอก | พธ.บ. | รองเจ้าอาวาส เลขาฯ วัด |
| ๓. | พระภาสกร | ภูริวฑฺฒโน | ภาวิไล | ๒๕๐๔ | ๔๖ | ๑๓ | - | เอก | ป.ตรี | ป.โท มช. ปี ๔ |
| ๔. | พระบุญชู | พลญาโณ | กัลนา | ๒๕๑๙ | ๓๓ | ๑๒ | - | เอก | พธ.บ. | เลขาฯ รจอ. |
| ๕. | พระมหาธรรม | ตวินโย | กันทะตา | ๒๕๒๐ | ๓๒ | ๑๑ | ๕ | เอก | พธ.บ. | ป.โท มจร. ปี ๔ |
| ๖. | พระสกล | โชติโก | คงแดง | ๒๕๒๐ | ๓๒ | ๑๐ | - | เอก | พธ.บ. | ครูสอนสอนประจำ |
| ๗. | พระมหาเสน่ห์ | คมฺภีรปญฺโ | เดชนา | ๒๕๒๐ | ๓๒ | ๖ | ๓ | เอก | พธ.บ. | เปรียนธรรม ๔ |
| ๘. | พระคำบาง* | ปสนฺนจิตโต | แก้วบัวบาน | ๒๕๒๕ | ๒๖ | ๖ | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๙. | พระแท่ง* | สิริธมฺโม | ตุ้ยวงศ์สา | ๒๕๒๕ | ๒๖ | ๖ | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๑๐. | พระมานิตย์ | สุภาจาโร | สุทฺโธ | ๒๔๙๒ | ๖๐ | ๕ | - | เอก | ม.๖ | เปรียนธรรม ๑ - ๒ |
| ๑๑. | พระสมัคร | ญาณสีโล | มุลทากุล | ๒๕๒๗ | ๒๕ | ๕ | - | เอก | พธ.บ. | ป.โท มช. ปี ๒ |
| ๑๒. | พระบุญเทียน* | พุทฺธวโร | ปัญญาแก้ว | ๒๕๒๖ | ๒๕ | ๕ | - | เอก | พธ.บ. | ป.โท มจรฺ ปี ๑ |
| ๑๓. | พระเกียรติณรงค์ | กิตฺติวฑฺฒโน | นาจารย์ | ๒๕๐๗ | ๔๔ | ๕ | - | เอก | ป.ตรี | ป.โท มจร. ปี ๔ |
| ๑๔. | พระคำหมื่น | สํวโร | แน้นดี | ๒๕๒๓ | ๒๕ | ๕ | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ |
| ๑๕. | พระทองจันทร์* | ทนฺตจิตฺโต | ลัดวิไล | ๒๕๒๗ | ๒๔ | ๔ | - | ตรี | พธ.บ. | ป.โท มช. ปี ๑ |
| ๑๖. | พระนิคม | นิธิสาโร | บุตรต๋า | ๒๕๐๐ | ๕๒ | ๔ | - | - | ป.๗ | ปฏิบัติธรรม |
| ๑๗. | พระบุญเนตร | สิริสุวณฺโณ | สานา | ๒๕๒๙ | ๒๒ | ๒ | - | เอก | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๔ |
| ๑๘. | พระฌาฎล | วชิราโณ | คำมี | ๒๕๑๑ | ๔๑ | ๓ | - | ตรี | ป.ว.ส. | ครูสอนปริยัติธรรม |
| ๑๙. | พระคาถา | อินฺทปญฺโ | ลาภประสพ | ๒๕๒๖ | ๒๖ | ๓ | - | เอก | พธบ. | ป.ตรี ศิลปะ มจร. ปี ๑ |
| ๒๐. | พระชัยชลัช | วิสารโท | โรจนานนท์ | ๒๔๘๘ | ๖๔ | ๓ | - | โท | ม.๖ | นักธรรม เอก |
| ๒๑. | พระจีรศักดิ์ | จนฺทโชโต | ตั้งเกียรติกำจาย | ๒๔๘๕ | ๖๗ | ๓ | - | โท | ม.๖ | นักธรรม เอก |
| ๒๒. | พระเกรียงไกร | อินฺทวํโส | สอนลาด | ๒๕๒๘ | ๒๓ | ๓ | - | เอก | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๔ |
| ๒๓. | พระประเสริฐ | วรปญฺโญ | สุจริต | ๒๕๐๓ | ๕๐ | ๓ | - | - | ป.๔ | ปฏิบัติธรรม |
| ๒๔. | พระบุญเฮือง* | นาโค | ชัยยะแสง | ๒๕๒๙ | ๒๓ | ๒ | - | ตรี | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๔ |
| ๒๕. | พระพูมี | ทองพัน | ๒๕๒๙ | ๒๒ | ๒ | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | |
| ๒๖. | พระบุญใหม่ | ฐิตวิริโย | ไวที | ๒๕๓๑ | ๒/ | ๑ | - | เอก | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๒๗. | พระอนุรักษ์ | ภทฺรญาโณ | ใจใหญ่ | ๒๕๓๑ | ๒๑ | ๑ | - | เอก | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๒๘. | พระสนิลัน* | สิกฺขวิริโย | แก้วก่อง | ๒๕๓๑ | ๒๑ | ๑ | - | โท | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๒๙. | พระมหาอานนท์ | จนฺทปญฺโญ | ปิ่นคล้าย | ๒๕๓๒ | ๒๐ | - | ๔ | เอก | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๓๐. | พระณัฎฐพงษ์ | ฐิตวํโส | วงศ์อุ่น | ๒๕๓๑ | ๒๑ | - | - | เอก | ป.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๓๑. | พระวีระพงษ์ | ปญฺญาทีโป | อวดเก่ง | ๒๕๓๑ | ๒๐ | - | - | เอก | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๓ |
| ๓๒. | พระวิเศษ | ฐานวโร | ชมเสียง | ๒๕๒๔ | ๒๘ | - | - | - | ม.๖ | ปฏิบัติธรรม |
| ๓๓. | พระเทียฤทธิ์ | ซอม | ๒๕๒๘ | ๒๔ | ๑ | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | |
| Phra Thearith | Som | ๑๙๘๕ | ๒๔ | ๑ | ||||||
| ๓๔. | พระลีนา | จาม | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | ||||
| Phra Lina | Chap | |||||||||
| ๓๕. | พระสุพอล | อก | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี 2 | ||||
| Phra Sophal | Uk | |||||||||
| ๓๖. | พระบุญเธียน | จัน | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี 3 | ||||
| Phra Bunthean | Chan | |||||||||
| ๓๗. | พระเพชร | ญาณ | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี 2 | ||||
| Phra Ngean | Pich | |||||||||
| ๓๘. | พระฮอน | เนิอม | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | ||||
| Phra Hon | Noem | |||||||||
| ๓๙. | สามเณรประทีป | ผานันต์ | ๒๕๓๓ | ๑๙ | - | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | |
| ๔๐. | สามเณรรุ่งโรจน์ | กาวิลาวรรณ | ๒๕๓๔ | ๑๘ | - | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | |
| ๔๑. | สามเณรนฤพล | จันต๊ะดุก | ๒๕๓๓ | ๑๘ | - | - | เอก | ม.๑ | ม.๖ บาลีสาธิต ว.ส.ด | |
| ๔๒. | สามเณรสันติสุข | ฟูมา | ๒๕๓๕ | ๑๗ | - | - | ตรี | ป.๖ | ม.๕ บาลีสาธิต ว.ส.ด | |
| ๔๓. | สามเณรสิทธิพงศ์ | เกียงจันทร์ | ๒๕๓๗ | ๑๔ | - | - | โท | ป.๖ | ม.๓ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ. | |
| ๔๔. | สามเณรลีพือ | แลเซอ | ๒๕๓๖ | ๑๕ | - | - | โท | ป.๖ | ม.๓ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ. | |
| ๔๕. | สามเณรมณฑล | โยธาทูล | ๒๕๓๗ | ๑๔ | - | - | ตรี | ป.๖ | ม.๓ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ. | |
| ๔๖. | สามเณรพศิน | ค้ำชูกันทร | ๒๕๓๗ | ๑๔ | - | - | ตรี | ป.๖ | ม.๓ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ. | |
| ๔๗. | สามเณรสุขสันต์ | แซ่แต้ | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | โท | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ. | |
| ๔๘. | สามเณรอัจฉริยะ | แสนมาโนช | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๔๙. | สามเณรพงศ์ศักดิ์ | ธิมาจร | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | ตรี | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๐. | สามเณรวรพงษ์ | กันทะวงศ์ | ๒๕๓๕ | ๑๕ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๑. | สามเณรช๊อฟ | อินต๊ะ | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | ตรี | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๒. | สามเณรเดชาธร | ชมภู | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๓. | สามเณรสายลม | จางคำ | ๒๕๓๕ | ๑๕ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๔. | สามเณรจักรพันธ์ | หล่ำพระธาตุ | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๕. | สามเณรพงษ์ศักดิ์ | ฟูมา | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๖. | สามเณรเนติวัฒน์ | โคราช | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๗. | สามเณรจำลอง | แอ๋ทอ | ๒๕๓๓ | ๑๗ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๘. | สามเณรกิตติ | กิริเรือง | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๕๙. | สามเณรไชยยันต์ | จันทิวงศ์ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๐. | สามเณรศักดิ์สยาม | อุ่นกันทา | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | ตรี | ป.๖ | ม.๒ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๑. | สามเณรอนันต์ | ปิ่นคล้าย | ๒๕๓๖ | ๑๖ | - | - | ตรี | ป.๖ | ม.๒ ธรรมราชศึกษา | |
| ๖๒. | สามเณรสมบูรณ์ | จะเสอ | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๓. | สามเณรหลาว | ลุงมู | ๒๕๓๘ | ๑๒ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๔. | สามเณรเฉลิม | มุลทา | ๒๕๓๗ | ๑๓ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๕. | สามเณรพิภพ | ลุงมู | ๒๕๓๘ | ๑๒ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๖. | สามเณรธีรวัฒน์ | ตาติวงค์ | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๗. | สามเณรบอย | สายคำ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๘. | สามเณรธงชัย | ชัยเลื่อน | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๖๙. | สามเณรสมชาย | อู่ทอง | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๗๐. | สามเณรอานันท์ | ขันชัยวงค์ | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๗๑. | สามเณรณัฐพงษ์ | สุวรรณศรี | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๗๒. | สามเณรธนวันต์ | สุขอ่อน | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๗๓. | สามเณรอาแชะ | แลเชอ | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๗๔. | สามเณรอาผ่า | แลเชอ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | ป.๖ | ม.๑ บาลีสาธิตฯ ห.วฝ | |
| ๗๕. | สามเณรคำจันทร์ | บุญมา | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๗๖. | สามเณรอู | เครือไตย | ๒๕๓๖ | ๑๘ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๗๗. | สามเณรคำ | แสนใหม่ | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๗๘. | สามเณรคำหลู่ | อิ่งต๊ะ | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๗๙. | สามเณรพงษ์ศักดิ์ | จะตีก๋อย | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๐. | สามเณรธีระพงศ์ | จะตีก๋อย | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๑. | สามเณรแสงทอง | จะตีก๋อย | ๒๕๓๖ | ๑๖ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๒. | สามเณรณรงค์เดช | กันทะวี | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๓. | สามเณรสมศักดิ์ | จะอุ๋ย | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๔. | สามเณรเจษฎา | จะตีก๋อย | ๒๕๔๑ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๕. | สามเณรนิติพนธ์ | จันทร์โสภา | ๒๕๔๑ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๖. | สามเณรสมชาติ | สาลี | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๗. | สามเณรฆ้อง | ลุงต๋า | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๘. | สามเณรอาทร | ไชยเดิม | ๒๕๓๗ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๘๙. | สามเณรวรรณ | ลุงแสง | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๐. | สามเณรบุญแก้ว | ชัยชนะ | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๑. | สามเณรสรชัย | ใจทุน | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๒. | สามเณรหนุ่ม | ลุงต๊ะ | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๓. | สามเณรพะตาเซ | ไพรเจือทอง | ๒๕๓๔ | ๑๘ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๔. | สามเณรจอต๊ะ | ลุงจิ่ง | ๒๕๓๕ | ๑๖ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๕. | สามเณรหาญ | มาลา | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๖. | สามเณรพะจอดา | ไพรเจือทอง | ๒๕๓๗ | ๑๕ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๗. | สามเณรเลเจ | ไพรนฤเมศ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๘. | สามเณรพะชะปอ | ไพรเจือทอง | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๙๙. | สามเณรพะแป๊ะ | เวียงวรวิทย์ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๐. | สามเณรวิชาญ | ลุงทุนทัด | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๑. | สามเณรดิชิ | วังไพรรัช | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๒. | สามเณรเริ่ม | ลุงทุน | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๓. | สามเณรโอ๋ | จันทร์นร | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๔. | สามเณรตุพู | สีอูทอง | ๒๕๓๑ | ๑๔ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๕. | สามเณรอาทิตย์ | วังมิตรภาพ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๖. | สามเณรซุ้ยเต้อเน้อ | วิเชียรบรรพต | ๒๕๓ต | ๑๖ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๗. | สามเณรอาคม | ล่องคีรีใหญ่ | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๘. | สามเณรคือที | ล่องคีรีใหญ่ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๐๙. | สามเณรสุรัฐ | ชัยชนะ | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๐. | สามเณรธีรศักดิ์ | หมื่อโปกู่ | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๑. | สามเณรเจริญศักดิ์ | จะฟูแต๋ | ๒๕๔๒ | ๘ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๒. | สามเณรสมจิตร | จะเอ๋อ | ๒๕๓๙ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๓. | สามเณรจตุพงษ์ | พงษ์จรัสพร | ๒๕๓๙ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๔. | สามเณรวรากร | ปะแอ๋ | ๒๕๓๙ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๕. | สามเณรนั่นตอ | ลุงว่าหลิ่ง | ๒๕๔๒ | ๑๐ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๖. | สามเณรนภกรณ์ | จะตีก๋อย | ๒๕๔๑ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๗. | สามเณรอธิวัฒน์ | จะตีก๋อย | ๒๕๔๒ | ๑๐ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๘. | สามเณรจ่าหา | แอฟู | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๑๙. | สามเณรน้อย | กุนะ | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๐. | สามเณรพิมโย | สวยอิ่ง | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๑. | สามเณรอธิชัย | จนฺทปญฺโญ | จะอุ๋ย | ๒๕๔๑ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ |
| ๑๒๒. | สามเณรองอาจ | จันต๊ะ | ๒๕๔๔ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๓. | สามเณรวิโรจน์ | ปูเละ | ๒๕๔๒ | ๑๐ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๔. | สามเณรแดงปาง | สายปัญญา | ๒๕๓๙ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๕. | สามเณรเอก | หลู่จิ่ง | ๒๕๔๐ | ๑๒ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๖. | สามเณรครรชิต | ลุงมู | ๒๕๓๙ | ๑๓ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๗. | สามเณรทุนแสง | ดอกขาว | ๒๕๓๘ | ๑๔ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๘. | สามเณรพิภพ | จะก่า | ๒๕๔๒ | ๑๐ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๒๙. | สามเณรวรากร | ปะแอ | ๒๕๔๑ | ๑๑ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๓๐. | สามเณรปู | ลุงมู | ๒๕๔๔ | ๘ | - | - | - | - | กศน.ระดับประถมฯ | |
| ๑๓๑. | สามเณรมัคคลาน | จั๊กมา | ๒๕๒๘ | ๑๙ | - | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | |
| Samanemaggalana | Chakmā | ๑๙๘๙ | ๑๙ | |||||||
| ๑๓๒. | สามเณรมันโต๊ษ | จั๊กมา | ๒๕๒๓ | ๒๘ | - | - | - | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | |
| Samanemantosh | Chakmā | ๑๙๘๐ | ๒๘ | |||||||
| ๑๓๓. | ส.ณ.ซอยแลน | จั๊กม่า | ๒๕๒๘ | ๒๓ | ม.๖ | ป.ตรี มจร. ปี ๑ | ||||
| shoylen | chakma | ๑๙๘๗ | ๒๓ | |||||||

รูปภาพพระภิกษุและสามเณรที่จำพรรษาวัดฝายหิน ปี ๒๕๕๒
|
พระภิกษุ |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ๘. พระสมัคร มุลทากุล |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ๑๔. พระสกล คงแดง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
สามเณร |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() อาจารย์ สุรภา เดชะ ผู้สละเวลาส่วนตัวในการถ่ายรูป 2, 8, และ 14 |
||
หมายเหตุ: การแสดงรูปของพระสงฆ์และสามเณร จะยังไม่เป็นไปตามระเบียบที่วางเอาไว้ เนื่องด้วยยังไม่มีภาพทั้งหมด ฉะนั้นผู้จัดทำต้องกล่าวขออภัยต่อคุณพระและท่านผู้ชมเว็ปถ้าการแสดงภาพของคุณพระและสามเณร ไม่เป็นไปตามความเหมาะสม
| < ย้อนกลับ | ถัดไป > |
|---|
แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2009 เวลา 04:17 น.)